ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 2565
ลำดับ |
ประเภทบุคลากร | ชาย | หญิง | รวม |
| 1 | ผู้บริหาร | 5 | 0 | 5 |
| 2 | ข้าราชการครู | 8 | 4 | 12 |
| 3 | ข้าราชการพลเรือน | 0 | 0 | 0 |
| 4 | พนักงานราชการ | 6 | 0 | 6 |
| 5 | ครูพิเศษสอน | 17 | 16 | 31 |
| 6 | เจ้าหน้าที่ | 1 | 14 | 15 |
| 7 | นักการภารโรง | 3 | 2 | 5 |
| 8 | ยามรักษาการ | 2 | 0 | 2 |
| 9 | แม่บ้าน | 0 | 3 | 3 |
| 10 | พนักงานขับรถ | 2 | 0 | 2 |
| รวมทั้งหมด | 44 | 35 | 79 |
ข้อมูลบุคลากรแยกตามแผนกวิชา วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 2565
| ลำดับ | แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
| 1 | แผนกวิชายานยนต์ | 6 | 0 | 6 |
| 2 | แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | 6 | 0 | 6 |
| 3 | แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ | 5 | 0 | 5 |
| 4 | แผนกวิชาการบัญชี | 2 | 4 | 6 |
| 5 | แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 1 | 4 | 5 |
| 6 | แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน | 0 | 1 | 1 |
| 7 | แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | 3 | 5 | 8 |
| 8 | แผนกวิชาช่างกลโรงงาน | 5 | 2 | 7 |
| 9 | แผนกวิชาช่างเชื่อม | 2 | 0 | 2 |
| 10 | แผนกวิชาการโรงแรม | 0 | 1 | 1 |
| 11 | โลจิสติกส์ | 0 | 2 | 2 |
|
รวมทั้งหมด |
30 | 19 | 49 | |
|
*อัพเดตข้อมูล 24/06/65 |